2022年1月21日結算時起保證金參數提示
結算時起保證金參數提示 | |||||||||||
版權來源:結算部 | 2022年1月21日 | ||||||||||
交易所 | 品種 | 公司保證金浮動值 | 代碼 | 交易所投機保證金 | 公司投機保證金 | ||||||
正常標準 | 其他標準 | ||||||||||
合約 | 比例 | 合約 | 比例 | 合約 | 比例 | ||||||
上期所 | 銅 | 5% | cu | 10% | 15% | ||||||
鋁 | 4% | al | 10% | 14% | |||||||
黃金 | 6% | au | 8% | 14% | au2202 | 16% | |||||
線材 | 4% | wr | 10% | 14% | |||||||
鋅 | 4% | zn | 10% | 14% | |||||||
螺紋鋼 | 6% | rb | 10% | 16% | |||||||
橡膠 | 6% | ru | 10% | 16% | |||||||
鉛 | 4% | pb | 10% | 14% | |||||||
白銀 | 6% | ag | 12% | 18% | |||||||
石油瀝青 | 5% | bu | 10% | 15% | |||||||
熱軋卷板 | 6% | hc | 10% | 16% | |||||||
鎳 | 5% | ni | 10% | 15% | |||||||
錫 | 5% | sn | 10% | 15% | |||||||
燃料油 | 6% | fu | 10% | 16% | fu2202 | 26% | |||||
漂針漿 | 4% | sp | 9% | 13% | sp2202 | 14% | |||||
不銹鋼 | 4% | ss | 10% | 14% | |||||||
鄭商所 | 早秈稻 | 3% | RI | 6% | 9% | ||||||
棉花一號 | 5% | CF | 7% | 12% | CF203 CF205 CF207 CF209 | 15% | |||||
白糖 | 3% | SR | 7% | 10% | |||||||
菜籽油 | 4% | OI | 8% | 12% | |||||||
精對苯二甲酸 | 5% | TA | 7% | 12% | TA202 | 15% | |||||
強麥 | 3% | WH | 7% | 10% | |||||||
普麥 | 3% | PM | 6% | 9% | |||||||
甲醇 | 6% | MA | 8% | 14% | MA202 MA203 MA204 MA205 | 16% | |||||
玻璃 | 5% | FG | 9% | 14% | FG202 FG203 FG204 FG205 | 20% | |||||
油菜籽 | 3% | RS | 20% | 23% | |||||||
菜籽粕 | 4% | RM | 8% | 12% | |||||||
動力煤 | 6% | ZC | 30% | 36% | ZC202 ZC203 ZC204 ZC205 | 46% | |||||
粳稻 | 3% | JR | 6% | 9% | |||||||
晚秈稻 | 3% | LR | 6% | 9% | |||||||
硅鐵 | 7% | SF | 12% | 19% | |||||||
錳硅 | 7% | SM | 12% | 19% | |||||||
棉紗 | 5% | CY | 7% | 12% | CY202 CY203 CY204 CY205 | 15% | CY206 CY207 CY208 CY209 CY210 | 15% | |||
鮮蘋果 | 6% | AP | 8% | 14% | AP203 AP204 AP205 | 21% | |||||
紅棗 | 5% | CJ | 12% | 17% | CJ203 CJ205 CJ207 CJ209 |
23% | |||||
尿素 | 5% | UR | 7% | 12% | UR202 | 15% | UR203 UR204 UR205 | 20% | |||
純堿 | 6% | SA | 9% | 15% | SA202 | 16% | |||||
花生 | 6% | PK | 8% | 14% | |||||||
短纖 | 5% | PF | 8% | 13% | PF202 | 15% | |||||
大商所 | 黃大豆一號 | 5% | a | 12% | 17% | ||||||
黃大豆二號 | 4% | b | 9% | 13% | b2202 | 14% | |||||
玉米 | 4% | c | 11% | 15% | |||||||
豆粕 | 5% | m | 8% | 13% | |||||||
豆油 | 5% | y | 8% | 13% | |||||||
棕櫚油 | 5% | p | 10% | 15% | |||||||
聚乙烯 | 5% | l | 10% | 15% | |||||||
聚氯乙烯 | 5% | v | 10% | 15% | |||||||
聚丙烯 | 5% | pp | 10% | 15% | |||||||
焦炭 | 6% | j | 20% | 26% | |||||||
焦煤 | 6% | jm | 20% | 26% | |||||||
鐵礦石 | 6% | i | 12% | 18% | |||||||
玉米淀粉 | 4% | cs | 7% | 11% | |||||||
雞蛋 | 5% | jd | 9% | 14% | jd2202 | 15% | jd2201 | 25% | |||
纖維板 | 5% | fb | 10% | 15% | |||||||
膠合板 | 3% | bb | 40% | 43% | |||||||
乙二醇 | 5% | eg | 11% | 16% | eg2201 | 25% | |||||
粳米 | 4% | rr | 6% | 10% | rr2202 | 14% | |||||
苯乙烯 | 6% | eb | 12% | 18% | eb2201 | 26% | |||||
生豬 | 5% | lh | 15% | 20% | lh2201 | 25% | |||||
液化石油氣 | 6% | pg | 11% | 17% | pg2201 | 26% | |||||
中金所 | 滬深300 | 2% | IF | 12% | 14% | ||||||
上證50 | 2% | IH | 12% | 14% | |||||||
中證500 | 2% | IC | 14% | 16% | |||||||
國債2年期 | 1% | TS | 0.50% | 1.5% | |||||||
國債5年期 | 1% | TF | 1.20% | 2.2% | |||||||
國債10年期 | 1% | T | 2% | 3% | |||||||
能源所 | 原油 | 6% | sc | 10% | 16% | sc2202 | 26% | ||||
20號膠 | 6% | nr | 10% | 16% | |||||||
低硫燃料油 | 6% | lu | 10% | 16% | lu2202 | 26% | |||||
國際銅 | 6% | bc | 10% | 16% | |||||||
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。 | |||||||||||
大商所調整: | |||||||||||
1、b2202、jd2202、rr2202 合約進入交割月份前一個月第十五個交易日起,交易所保證金比例提高至10%。 | |||||||||||
上期所調整: | |||||||||||
1.ni2202、ni2203、ni2204、ni2205、ni2206、ni2209合約出現未第二個漲停板,交易所交易保證金比例恢復至10% |