2021年12月7日結算時起保證金參數提示
結算時起保證金參數提示 | |||||||||||
版權來源:結算部 | 2021年12月7日 | ||||||||||
交易所 | 品種 | 公司保證金浮動值 | 代碼 | 交易所投機保證金 | 公司投機保證金 | ||||||
正常標準 | 其他標準 | ||||||||||
合約 | 比例 | 合約 | 比例 | 合約 | 比例 | ||||||
上期所 | 銅 | 5% | cu | 10% | 15% | cu2112 | 20% | ||||
鋁 | 4% | al | 10% | 14% | al2112 | 19% | |||||
黃金 | 6% | au | 8% | 14% | au2112 | 21% | au2201 | 16% | |||
線材 | 4% | wr | 10% | 14% | wr2112 | 19% | |||||
鋅 | 4% | zn | 10% | 14% | zn2112 | 19% | |||||
螺紋鋼 | 6% | rb | 10% | 16% | rb2112 | 21% | |||||
橡膠 | 6% | ru | 10% | 16% | |||||||
鉛 | 4% | pb | 10% | 14% | pb2112 | 19% | |||||
白銀 | 6% | ag | 12% | 18% | ag2112 | 21% | |||||
石油瀝青 | 5% | bu | 10% | 15% | bu2112 | 20% | |||||
熱軋卷板 | 6% | hc | 10% | 16% | hc2112 | 21% | |||||
鎳 | 5% | ni | 10% | 15% | ni2112 | 20% | |||||
錫 | 5% | sn | 10% | 15% | sn2112 | 20% | |||||
燃料油 | 6% | fu | 10% | 16% | |||||||
漂針漿 | 4% | sp | 9% | 13% | sp2112 | 19% | sp2201 | 14% | |||
不銹鋼 | 4% | ss | 10% | 14% | ss2112 | 19% | |||||
鄭商所 | 早秈稻 | 3% | RI | 6% | 9% | ||||||
棉花一號 | 5% | CF | 7% | 12% | CF201 CF203 CF205 CF207 CF209 | 15% | |||||
白糖 | 3% | SR | 7% | 10% | |||||||
菜籽油 | 4% | OI | 8% | 12% | |||||||
精對苯二甲酸 | 5% | TA | 7% | 12% | TA112 | 25% | TA201 | 13% | |||
強麥 | 3% | WH | 7% | 10% | |||||||
普麥 | 3% | PM | 6% | 9% | |||||||
甲醇 | 6% | MA | 8% | 14% | MA112 | 26% | MA201 MA202 MA203 MA204 MA205 | 16% | |||
玻璃 | 5% | FG | 9% | 14% | FG112 | 25% | FG201 FG202 FG203 FG204 FG205 | 20% | |||
油菜籽 | 3% | RS | 20% | 23% | |||||||
菜籽粕 | 4% | RM | 8% | 12% | |||||||
動力煤 | 6% | ZC | 30% | 36% | ZC112 | 56% | ZC201 | 56% | ZC202 ZC203 ZC204 ZC205 | 46% | |
粳稻 | 3% | JR | 6% | 9% | |||||||
晚秈稻 | 3% | LR | 6% | 9% | |||||||
硅鐵 | 7% | SF | 12% | 19% | SF112 | 27% | |||||
錳硅 | 7% | SM | 12% | 19% | SM112 | 27% | |||||
棉紗 | 5% | CY | 7% | 12% | CY112 | 25% | CY201 CY202 CY203 CY204 CY205 | 15% | CY206 CY207 CY208 CY209 CY210 | 15% | |
鮮蘋果 | 6% | AP | 8% | 14% | AP112 | 26% | AP201 | 16% | AP203 AP204 AP205 | 21% | |
紅棗 | 5% | CJ | 12% | 17% | CJ112 | 25% | CJ201 | 20% | CJ203 CJ205 CJ207 CJ209 |
20% | |
尿素 | 5% | UR | 7% | 12% | UR112 | 25% | UR201 UR202 | 15% | UR203 UR204 UR205 | 20% | |
純堿 | 6% | SA | 9% | 15% | SA112 | 26% | SA201 | 18% | |||
花生 | 6% | PK | 8% | 14% | PK112 | 26% | |||||
短纖 | 5% | PF | 8% | 13% | PF112 | 25% | |||||
大商所 | 黃大豆一號 | 5% | a | 12% | 17% | ||||||
黃大豆二號 | 4% | b | 9% | 13% | b2112 | 24% | |||||
玉米 | 4% | c | 11% | 15% | |||||||
豆粕 | 5% | m | 8% | 13% | m2112 | 25% | |||||
豆油 | 5% | y | 8% | 13% | y2112 | 25% | |||||
棕櫚油 | 5% | p | 10% | 15% | p2112 | 25% | |||||
聚乙烯 | 5% | l | 10% | 15% | l2112 | 25% | |||||
聚氯乙烯 | 5% | v | 10% | 15% | v2112 | 25% | |||||
聚丙烯 | 5% | pp | 10% | 15% | pp2112 | 25% | |||||
焦炭 | 6% | j | 20% | 26% | |||||||
焦煤 | 6% | jm | 20% | 26% | |||||||
鐵礦石 | 6% | i | 12% | 18% | i2112 | 26% | |||||
玉米淀粉 | 4% | cs | 7% | 11% | |||||||
雞蛋 | 5% | jd | 9% | 14% | jd2112 | 25% | |||||
纖維板 | 5% | fb | 10% | 15% | fb2112 | 25% | |||||
膠合板 | 3% | bb | 40% | 43% | |||||||
乙二醇 | 5% | eg | 11% | 16% | eg2112 | 25% | |||||
粳米 | 4% | rr | 6% | 10% | rr2112 | 24% | |||||
苯乙烯 | 6% | eb | 12% | 18% | eb2112 | 26% | |||||
生豬 | 5% | lh | 15% | 20% | |||||||
液化石油氣 | 6% | pg | 11% | 17% | pg2112 | 26% | |||||
中金所 | 滬深300 | 2% | IF | 12% | 14% | ||||||
上證50 | 2% | IH | 12% | 14% | |||||||
中證500 | 2% | IC | 14% | 16% | |||||||
國債2年期 | 1% | TS | 0.50% | 1.5% | TS2112 | 2% | |||||
國債5年期 | 1% | TF | 1.20% | 2.2% | TF2112 | 3% | |||||
國債10年期 | 1% | T | 2% | 3% | T2112 | 4% | |||||
能源所 | 原油 | 6% | sc | 10% | 16% | ||||||
20號膠 | 6% | nr | 10% | 16% | nr2112 | 21% | |||||
低硫燃料油 | 6% | lu | 10% | 16% | |||||||
國際銅 | 6% | bc | 10% | 16% | bc2112 | 21% | |||||
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。 |