2017年11月22日結算時起保證金參數提示
交易參數表 | ||||||||
版權來源:結算風控部 | 2017年11月22日 | |||||||
交易所 | 品種 | 代碼 | 交易所 | 公司保證金 | ||||
保證金 | 正常標準 | 其他標準 | ||||||
合約 | 比例 | 合約 | 比例 | |||||
上期所 | 銅 | cu | 8% | 12% | cu1712 | 14% | ||
鋁 | al | 8% | 11% | al1712 | 13% | |||
黃金 | au | 6% | 10% | au1712 | 14% | |||
線材 | wr | 20% | 23% | |||||
鋅 | zn | 8% | 12% | zn1712 | 14% | |||
螺紋鋼 | rb | 9% | 14% | rb1712 | 15% | |||
橡膠 | ru | 9% | 14% | ru1805 | 17% | ru1801 | 17% | |
鉛 | pb | 8% | 11% | pb1712 | 13% | |||
燃料油 | fu | 40% | 43% | |||||
白銀 | ag | 7% | 11% | ag1712 | 14% | |||
石油瀝青 | bu | 8% | 13% | bu1712 | 15% | |||
熱軋卷板 | hc | 8% | 12% | hc1712 | 14% | |||
鎳 | ni | 8% | 13% | ni1712 | 15% | |||
錫 | sn | 8% | 12% | sn1712 | 14% | |||
鄭商所 | 早秈稻 | RI | 5% | 8% | ||||
棉花一號 | CF | 5% | 9% | |||||
白糖 | SR | 5% | 8% | |||||
菜籽油 | OI | 7% | 11% | |||||
精對苯二甲酸 | TA | 6% | 10% | TA712 | 14% | |||
強麥 | WH | 20% | 23% | |||||
普麥 | PM | 5% | 8% | |||||
甲醇 | MA | 7% | 11% | MA712 | 14% | |||
玻璃 | FG | 7% | 10% | FG712 | 13% | |||
油菜籽 | RS | 20% | 23% | |||||
菜籽粕 | RM | 6% | 10% | |||||
動力煤 | ZC | 8% | 12% | ZC712 | 14% | |||
粳稻 | JR | 5% | 8% | |||||
晚秈稻 | LR | 5% | 8% | |||||
硅鐵 | SF | 7% | 11% | SF712 | 14% | |||
錳硅 | SM | 7% | 11% | SM712 | 14% | |||
棉紗 | CY | 5% | 9% | |||||
大商所 | 黃大豆一號 | a | 7% | 10% | ||||
黃大豆二號 | b | 5% | 8% | |||||
玉米 | c | 7% | 10% | |||||
豆粕 | m | 7% | 11% | m1712 | 14% | |||
豆油 | y | 7% | 11% | y1712 | 14% | |||
棕櫚油 | p | 7% | 11% | p1712 | 14% | |||
聚乙烯 | l | 7% | 11% | l1712 | 14% | |||
聚氯乙烯 | v | 7% | 11% | v1712 | 14% | |||
聚丙烯 | pp | 7% | 11% | pp1713 | 14% | |||
焦炭 | j | 12% | 16% | |||||
焦煤 | jm | 12% | 16% | |||||
鐵礦石 | i | 10% | 15% | |||||
玉米淀粉 | cs | 7% | 11% | |||||
雞蛋 | jd | 8% | 12% | jd1711 | 24% | jd1712 | 14% | |
纖維板 | fb | 20% | 23% | |||||
膠合板 | bb | 20% | 23% | |||||
中金所 | 滬深300 | IF | 15% | 17% | ||||
上證50 | IH | 15% | 17% | |||||
中證500 | IC | 30% | 32% | |||||
國債5年期 | TF | 1.2% | 2.2% | TF1712 | 2.5% | |||
國債10年期 | T | 2.0% | 3.0% | T1712 | 4% | |||
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。 |